- 本月均價
- 5273元/㎡(實時統(tǒng)計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5310元/㎡本月與2025年5月相比:跌-0.70%
- 去年同期
- 6400元/㎡本月與2024年6月相比:跌-17.61%
- 三年前價
- 9579元/㎡本月與2022年6月相比:跌-44.95%
- 小區(qū)地址
- 塘橋第三人民醫(yī)院南側(cè)
- 更新日期
- 2025/5/6 12:44:37
- 小區(qū)評論
- 查看所有41條點評>>
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
胡同新村 | 商品房住宅 | 2008年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
450個 | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
970戶 | 53幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
胡同新村東區(qū) | 商品房住宅 | 2008年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
32% | 1.50 | 多層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費 |
-- | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
696戶 | 34幢 | -- |
暫無信息